Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions France

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 0.77

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 0.77

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

3.770 (c) +0.53%3.760 3.770 3.760 7 878 137.784
12.900 (c) +1.18%12.750 12.900 12.650 450 97.309
1.090 (c) -6.68%1.130 1.150 1.042 98 329 35.380
0.405 (c) -0.74%0.410 0.410 0.400 66 288 0.000
SRD
9.550 (c) -0.52%9.570 9.940 9.460 60 050 137.506
1.655 (c) -1.78%1.685 1.730 1.640 5 297 54.855
4.380 (c) -1.79%4.490 4.490 4.320 86 032 97.701
0.700 (c) +30.60%0.536 0.710 0.520 26 215 9.032
0.126 (c) +2.03%0.126 0.126 0.123 82 443 48.008
4.020 (c) -0.99%4.090 4.120 4.010 14 268 80.802
6.140 (c) 0.00%6.120 6.180 6.120 2 027 24.560
14.500 (c) -0.68%14.600 14.600 14.500 119 57.156
98.000 (c) +0.62%97.400 98.000 97.400 51 114.954
5.820 (c) -3.96%6.340 6.340 5.820 1 176 12.881
0.014 (c) +2.99%0.014 0.014 0.014 5 800 0.000
8.900 (c) -0.22%8.920 8.940 8.840 858 71.565
SRD
0.370 (c) -1.20%0.378 0.378 0.370 11 791 18.611
SRD
1.040 (c) +2.97%1.070 1.070 1.010 4 370 18.822
21.700 (c) -1.36%21.800 21.800 21.500 263 0.000
2.680 (c) +0.75%2.660 2.680 2.660 41 8.418
2.120 (c) +9.62%1.940 2.335 1.940 164 164 26.126
0.383 (c) +0.79%0.386 0.386 0.369 4 516 47.156
4.640 (c) +0.87%4.600 4.640 4.600 986 13.340
168.000 (c) 0.00%166.000 168.000 166.000 48 0.000
22.400 (c) 0.00%22.300 22.400 22.200 246 98.287