Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions France

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 0.77

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 0.77

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

3.095 (c) -22.53%2.900 3.100 2.850 1 368 371 90.144
2.645 (c) -3.11%2.695 2.720 2.630 69 739 189.782
2.100 (c) -4.98%2.200 2.275 2.100 188 925 109.349
12.920 (c) -0.31%12.820 12.960 12.780 10 368 813.040
1.950 (c) -1.02%1.984 1.994 1.920 48 627 80.122
22.900 (c) 0.00%22.800 23.050 22.450 21 810 385.764
14.620 (c) -0.95%14.780 14.780 14.540 2 530 149.839
191.400 (c) -2.30%195.900 195.900 191.300 9 565 1 157.070
17.740 (c) +1.14%17.500 17.780 17.500 2 449 109.488
0.491 (c) -0.61%0.494 0.497 0.480 66 108 0.000
0.721 (c) -0.41%0.734 0.737 0.721 37 535 0.000
3.020 (c) +0.17%3.020 3.020 2.960 17 518 171.885
0.202 (c) +3.97%0.195 0.204 0.194 595 524 59.313
2.815 (c) +0.54%2.850 2.850 2.780 1 624 52.162
2.285 (c) -0.87%2.305 2.330 2.255 82 785 130.718
13.200 (c) -0.15%13.240 13.240 13.100 5 190 328.182
1.270 (c) -2.61%1.310 1.330 1.258 125 099 122.472
60.300 (c) +0.33%59.800 60.400 59.800 4 696 914.998
4.366 (c) +2.25%4.270 4.366 4.200 202 215 2 074.627
21.950 (c) -0.90%22.000 22.100 21.550 7 746 382.472
37.150 (c) -1.72%38.000 38.150 37.100 4 382 194.365
16.730 (c) +0.33%16.625 16.765 16.575 627 150 9 201.500
SRD
3.475 (c) +0.29%3.460 3.495 3.430 122 944 173.272
2.410 (c) +2.99%2.340 2.450 2.340 123 604 194.874
31.700 (c) +1.12%31.350 31.950 31.200 16 202 629.625